2015〜2025年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
千葉県
69.5万円/㎡
前年比-3.6%
千葉市美浜区
74.1万円/㎡
前年比-5.5%
千葉県千葉市美浜区磯辺五丁目
京葉線 / 検見川浜駅 徒歩6分
2016年築 / 5階建 / 40戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/27 | 3,680万円 | 50.8万円 | 4階 | 72.39㎡ | 3LDK+ | 南西 |
2024/08/03 | 3,880万円 | 53.6万円 | 4階 | 72.39㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/06/12 | 3,880万円 | 56.4万円 | 4階 | 68.76㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/27 | サンクレイドル検見川浜 千葉市美浜区磯辺五丁目 | 検見川浜駅6分 | 3,680万円 | 50.8万円 | 72.39㎡ | 3LDK+ | 4階 / 5階建 | 南西 | 2016年 | 40戸 | RC |
2024/12/02 | 幕張ベイタウングリーナD棟 千葉市美浜区打瀬一丁目 | 海浜幕張駅17分 | 5,460万円 | 61.6万円 | 88.6㎡ | 3LDK | 6階 / 14階建 | 南西 | 2014年 | 78戸 | RC |
2025/05/18 | ダイアパレス検見川浜テラス 千葉市美浜区磯辺六丁目 | 検見川浜駅9分 | 3,980万円 | 49.7万円 | 80.15㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 2014年 | 63戸 | RC |
2024/12/12 | ブランシエラ検見川浜 千葉市美浜区真砂五丁目 | 検見川浜駅15分 | 3,180万円 | 38.2万円 | 83.16㎡ | 3LDK | 10階 / 11階建 | 南西 | 2013年 | 65戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。